Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность![]() Поскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ... |
-- | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
Экспорт всего, в т.ч. | 18594 | 18203 | 17288 | 15205 | 17840 | 17065 |
Аргентина | 937 | 871 | 549 | 1531 | 3000 | 4000 |
Австралия | 3377 | 3278 | 3846 | 4088 | 4500 | 3800 |
Канада | 2947 | 1618 | 1203 | 1052 | 1300 | 1300 |
Китай | 81 | 17 | 13 | 9 | 15 | 10 |
Хорватия | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Египет | 67 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 |
ЕС-27 | 3888 | 2374 | 2389 | 4594 | 2800 | 2400 |
Индия | 371 | 37 | 31 | 30 | 25 | 25 |
Казахстан | 806 | 314 | 354 | 224 | 800 | 400 |
Кения | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Молдова | 9 | 31 | 43 | 7 | 25 | 50 |
Россия | 1277 | 3598 | 2086 | 969 | 2700 | 2200 |
Сербия | 4 | 11 | 22 | 9 | 5 | 10 |
Турция | 0 | 3 | 801 | 50 | 150 | 150 |
Украина | 3814 | 5871 | 5752 | 2446 | 2300 | 2500 |
США | 901 | 158 | 152 | 181 | 200 | 200 |
Импорт всего, в т.ч. | 18594 | 18203 | 17288 | 15205 | 17840 | 17065 |
Алжир | 266 | 164 | 6 | 262 | 600 | 300 |
Бразилия | 285 | 403 | 346 | 363 | 350 | 350 |
Китай | 1091 | 1551 | 2341 | 1656 | 2000 | 2200 |
Колумбия | 256 | 211 | 237 | 251 | 250 | 250 |
ЕС-27 | 519 | 156 | 66 | 286 | 350 | 200 |
Иран | 1000 | 1400 | 800 | 500 | 800 | 300 |
Израиль | 251 | 367 | 491 | 291 | 350 | 450 |
Япония | 1361 | 1346 | 1411 | 1359 | 1300 | 1300 |
Йордания | 528 | 514 | 432 | 550 | 700 | 500 |
Кувейт | 254 | 252 | 283 | 300 | 250 | 250 |
Ливия | 166 | 296 | 582 | 179 | 200 | 200 |
Марокко | 313 | 263 | 248 | 222 | 700 | 800 |
Россия | 179 | 39 | 13 | 411 | 200 | 200 |
С.Аравия | 8000 | 7700 | 7200 | 6200 | 7500 | 7000 |
Сирия | 900 | 1050 | 250 | 300 | 500 | 300 |
США | 712 | 572 | 302 | 148 | 200 | 300 |
-- | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 июн.прогноз | 2012/13 майск.прогн. |
Производство всего, в т.ч. | 155047 | 150755 | 122854 | 133704 | 135386 | 134729 |
Алжир | 560 | 2400 | 1500 | 1350 | 1600 | 1600 |
Аргентина | 2110 | 1356 | 2950 | 4000 | 5400 | 5400 |
Австралия | 7997 | 7865 | 8145 | 8500 | 8000 | 8000 |
Беларусь | 2212 | 2123 | 1966 | 1800 | 2000 | 2000 |
Канада | 11781 | 9517 | 7605 | 7760 | 9000 | 9000 |
Китай | 2823 | 2318 | 1972 | 2500 | 2600 | 2600 |
Эфиопия | 1484 | 1569 | 1525 | 1592 | 1580 | 1580 |
ЕС-27 | 65509 | 62149 | 53440 | 51510 | 53600 | 53593 |
Индия | 1200 | 1690 | 1350 | 1660 | 1650 | 1650 |
Иран | 1547 | 3446 | 3210 | 2900 | 3400 | 3400 |
Казахстан | 2059 | 2519 | 1313 | 2593 | 2000 | 2000 |
Марокко | 1272 | 3800 | 2570 | 2340 | 1100 | 1100 |
Россия | 23148 | 17881 | 8350 | 16935 | 16500 | 16500 |
Турция | 5700 | 6500 | 5900 | 7000 | 6250 | 5800 |
Украина | 12612 | 11833 | 8484 | 9098 | 7500 | 7500 |
США | 5230 | 4949 | 3925 | 3392 | 4354 | 4354 |
Потребление всего, в т.ч. | 144072 | 144658 | 136077 | 135757 | 136223 | 135722 |
Алжир | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 |
Аргентина | 4000 | 4500 | 4300 | 3800 | 4300 | 4300 |
Австралия | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Беларусь | 9065 | 8504 | 7584 | 7300 | 7600 | 7600 |
Канада | 4200 | 4400 | 4150 | 4300 | 4500 | 4500 |
Китай | 57000 | 56500 | 56400 | 51700 | 52200 | 52200 |
Эфиопия | 1000 | 1500 | 1350 | 1550 | 1700 | 1700 |
ЕС-27 | 3550 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 |
Индия | 1550 | 1550 | 1550 | 1525 | 1500 | 1500 |
Иран | 1850 | 2000 | 1475 | 1725 | 1725 | 1725 |
Казахстан | 1700 | 2900 | 3050 | 3100 | 2100 | 2100 |
Марокко | 17100 | 16650 | 9500 | 14200 | 14400 | 14300 |
Россия | 7425 | 7425 | 6325 | 6525 | 7025 | 7025 |
Турция | 5700 | 5900 | 6000 | 6650 | 6500 | 6100 |
Украина | 5900 | 5600 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 |
США | 5127 | 4604 | 4537 | 4354 | 4137 | 4136 |
Кон. Остатки всего, в т.ч. | 31372 | 37469 | 24246 | 22193 | 21356 | 20852 |
Алжир | 184 | 1247 | 1336 | 1686 | 1786 | 1786 |
Австралия | 2425 | 1875 | 1056 | 1256 | 1156 | 1156 |
ЕС-27 | 10916 | 15532 | 7878 | 5288 | 4488 | 4281 |
Иран | 622 | 1268 | 1178 | 1278 | 1278 | 1278 |
Россия | 3813 | 2395 | 1386 | 1221 | 1321 | 1121 |
С.Аравия | 2203 | 2078 | 1253 | 2228 | 2203 | 2203 |
Украина | 1055 | 1067 | 794 | 1522 | 952 | 952 |
США | 1932 | 2515 | 1945 | 983 | 1309 | 1462 |
-- | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 майск.прогноз | 2012/13 июн.прогноз |
Импорт всего в т.ч. | 17881 | 16772 | 15228 | 17815 | 16525 | 16525 |
Сев.Америка | 737 | 373 | 227 | 325 | 500 | 500 |
Юж.Америка | 810 | 772 | 923 | 850 | 835 | 835 |
ЕС | 156 | 66 | 286 | 350 | 200 | 200 |
Ост.Европя | 82 | 158 | 252 | 135 | 155 | 155 |
СНГ-12 | 269 | 195 | 704 | 420 | 455 | 455 |
Бл.Восток | 11681 | 10046 | 8632 | 10460 | 9150 | 9150 |
Сев.Африка | 973 | 1215 | 969 | 1750 | 1500 | 1500 |
Юж.Африка | 125 | 59 | 76 | 65 | 70 | 70 |
Вост.Азия | 3000 | 3861 | 3136 | 3425 | 3625 | 3625 |
Юж.Азия | 48 | 10 | 8 | 30 | 30 | 30 |
Океания | 0 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Производство всего, в т.ч. | 155047 | 150755 | 122854 | 133704 | 135386 | 134729 |
Сев.Америка | 17822 | 14966 | 12311 | 11715 | 13917 | 13917 |
Юж.Америка | 3156 | 2443 | 3869 | 5051 | 6630 | 6630 |
ЕС | 65509 | 62149 | 53440 | 51510 | 53600 | 53593 |
Ост.Европя | 1543 | 1406 | 1309 | 1330 | 1324 | 1324 |
СНГ-12 | 41651 | 35973 | 21675 | 32060 | 29630 | 29630 |
Бл.Восток | 8004 | 11320 | 11096 | 11665 | 11225 | 10575 |
Сев.Африка | 2347 | 7324 | 4572 | 4435 | 3495 | 3495 |
Юж.Африка | 1801 | 1933 | 1865 | 2046 | 1998 | 1998 |
Вост.Азия | 3210 | 2646 | 2215 | 2800 | 2910 | 2910 |
Юж.Азия | 1607 | 2330 | 1957 | 2192 | 2257 | 2257 |
Океания | 8397 | 8265 | 8545 | 8900 | 8400 | 8400 |
Потребление всего, в т.ч. | 143441 | 144404 | 134487 | 135004 | 135692 | 135191 |
Сев.Америка | 15042 | 13858 | 12871 | 12379 | 12487 | 12486 |
Юж.Америка | 2703 | 2933 | 2937 | 3020 | 3195 | 3195 |
ЕС | 57000 | 56500 | 56400 | 51700 | 52200 | 52200 |
Ост.Европя | 1630 | 1552 | 1537 | 1492 | 1450 | 1450 |
СНГ-12 | 28744 | 28090 | 20672 | 25210 | 25445 | 25445 |
Бл.Восток | 20556 | 20403 | 19673 | 20751 | 20546 | 20546 |
Сев.Африка | 3987 | 5847 | 5845 | 6075 | 5175 | 5175 |
Юж.Африка | 1935 | 1963 | 1960 | 1990 | 1907 | 1907 |
Вост.Азия | 6006 | 6195 | 5900 | 6075 | 6250 | 6250 |
Юж.Азия | 1438 | 2163 | 1967 | 2112 | 2337 | 2337 |
Океания | 4400 | 4900 | 4725 | 4200 | 4700 | 4700 |
Кон.остатки всего, в т.ч. | 31372 | 37469 | 24246 | 22193 | 21356 | 20852 |
Сев.Америка | 5112 | 5231 | 3581 | 1842 | 2281 | 2434 |
Юж.Америка | 766 | 601 | 851 | 732 | 1002 | 902 |
ЕС | 10916 | 15532 | 7878 | 5288 | 4488 | 4281 |
Ост.Европя | 281 | 249 | 235 | 195 | 209 | 209 |
СНГ-12 | 5701 | 4449 | 2856 | 3401 | 2891 | 2691 |
Бл.Восток | 4389 | 4837 | 3958 | 5307 | 4986 | 4836 |
Сев.Африка | 511 | 2952 | 2694 | 2694 | 2504 | 2504 |
Юж.Африка | 208 | 240 | 226 | 342 | 498 | 498 |
Вост.Азия | 940 | 1239 | 681 | 816 | 1091 | 1091 |
Юж.Азия | 87 | 224 | 197 | 282 | 207 | 207 |
Океания | 2461 | 1915 | 1089 | 1294 | 1199 | 1199 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||||
Сорт | Урожай 2011 | Урожай 2012 | ||
| на 08 июня | на 15 июня | на 08 июня | на 15 июня |
2ряд. Ячмень | 209.00-211.00 | 208.00-210.00 | 205.00-207.00 | 205.00-205.00 |
6ряд. Ячмень | 199.00-201.00 | 202.00-204.00 | 199.00-201.00 | 201.00-203.00 |
Солод 2ряд. | 413.00-415.00 | 412.00-414.00 | 403.50-405.50 | 403.50-405.50 |
Солод 6ряд. | 400.50-402.50 | 404.50-406.50 | 396.00-398.00 | 398.50-400.50 |
Кормовой | 184.00-186.00 | 184.00-186.00 | -- | -- |
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |