Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
Площадь млн.га | |||||||
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |||||
Всего | Озимый | Весений | Всего | Озимый | Весений | Всего | |
ЕС-28 Всего в т.ч. | 11.94 | 4.52 | 7.93 | 12.45 | 4.81 | 7.48 | 12.29 |
Франция | 1.54 | 0.99 | 0.69 | 1.68 | 1.14 | 0.50 | 1.63 |
Германия | 1.60 | 1.09 | 0.59 | 1.68 | 1.21 | 0.36 | 1.57 |
Испания | 2.71 | 0.40 | 2.27 | 2.68 | 0.41 | 2.33 | 2.74 |
Великобритания | 0.97 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 0.31 | 0.90 | 1.21 |
Дания | 0.60 | 0.10 | 0.62 | 0.72 | 0.11 | 0.58 | 0.69 |
Польша | 1.02 | 0.15 | 1.01 | 1.16 | 0.21 | 0.60 | 0.82 |
Швеция | 0.32 | 0.01 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 0.37 | 0.39 |
Ирландия | 0.18 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.23 |
Чехия | 0.37 | 0.10 | 0.28 | 0.38 | 0.11 | 0.24 | 0.35 |
Румыния | 0.42 | 0.27 | 0.13 | 0.39 | 0.28 | 0.17 | 0.45 |
Венгрия | 0.26 | 0.18 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 0.27 |
Австрия | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.14 |
Болгария | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 0.19 |
Литва | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.20 | 0.21 |
Словакия | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |
Бельгия,Люскембург | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Эстония | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
Латвия | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
Нидерланды | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
Хорватия | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
Словения | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
Греция | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 |
Италия | 0.27 | 0.26 | - | 0.26 | 0.26 | - | 0.26 |
Португалия | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.26 | 1.16 |
Финляндия | 0.43 | - | 0.45 | 0.45 | - | 0.50 | 0.50 |
Кипр, Мальта | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 |
Площади под ячменем в ЕС-28 млн.га | |||||||
2013/14 | 2014/15 прогн. | Измен. | |||||
Озимые | Весенние | Всего | Озимые | Весенние | Всего | % | |
ЕС-28 Всего, в т.ч. | 4.81 | 7.48 | 12.29 | 4.82 | 6.94 | 11.76 | -4% |
Испания | 0.41 | 2.33 | 2.74 | 0.39 | 2.29 | 2.68 | -2% |
Франция | 1.14 | 0.5 | 1.63 | 1.14 | 0.54 | 1.68 | 3% |
Германия | 1.21 | 0.36 | 1.57 | 1.18 | 0.36 | 1.54 | -2% |
Великобритания | 0.31 | 0.9 | 1.21 | 0.36 | 0.59 | 0.95 | -22% |
Польша | 0.21 | 0.6 | 0.82 | 0.21 | 0.68 | 0.9 | 10% |
Дания | 0.11 | 0.58 | 0.69 | 0.13 | 0.45 | 0.58 | -16% |
Финляндия | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.47 | 0.47 | -6% |
Румыния | 0.28 | 0.17 | 0.45 | 0.27 | 0.16 | 0.42 | -7% |
Чехия | 0.11 | 0.24 | 0.35 | 0.1 | 0.24 | 0.34 | -3% |
Швеция | 0.01 | 0.37 | 0.39 | 0.02 | 0.3 | 0.32 | -18% |
Венгрия | 0.19 | 0.08 | 0.27 | 0.2 | 0.07 | 0.27 | 0% |
Италия | 0.26 | - | 0.26 | 0.26 | - | 0.26 | 0% |
Ирландия | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.16 | 0.2 | -14% |
Литва | 0 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0.2 | -2% |
Болгария | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | -5% |
Австрия | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0% |
Словакия | 0.02 | 0.1 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 8% |
Эстония | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.12 | -7% |
Греция | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | 0% |
Латвия | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | -4% |
Бельгия,Люксембург | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0% |
Хорватия | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0% |
Нидерланды | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0% |
Кипр,Мальта | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0% |
Португалия | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0% |
Словения | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0% |
Урожайность т/га | |||||||
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |||||
Всего | Озимый | Весений | Всего | Озимый | Весений | Всего | |
ЕС-28 Всего в т.ч. | 4.34 | 5.22 | 3.94 | 4.40 | 5.51 | 4.37 | 4.81 |
Франция | 5.68 | 6.81 | 6.63 | 6.74 | 6.52 | 6.09 | 6.39 |
Германия | 5.47 | 6.49 | 5.63 | 6.19 | 6.93 | 5.43 | 6.59 |
Испания | 3.06 | 2.00 | 2.27 | 2.23 | 3.09 | 3.64 | 3.56 |
Великобритания | 5.67 | 6.38 | 4.97 | 5.51 | 6.56 | 5.55 | 5.81 |
Дания | 5.38 | 6.37 | 5.49 | 5.61 | 6.12 | 5.68 | 5.75 |
Польша | 3.27 | 3.85 | 3.56 | 3.60 | 4.06 | 3.40 | 3.57 |
Швеция | 4.47 | 6.60 | 4.75 | 4.80 | 5.50 | 4.52 | 4.56 |
Ирландия | 7.81 | 7.00 | 5.73 | 6.00 | 8.50 | 6.90 | 7.17 |
Чехия | 4.87 | 3.98 | 4.31 | 4.23 | 4.59 | 4.71 | 4.67 |
Румыния | 3.17 | 2.77 | 1.96 | 2.51 | 3.56 | 2.35 | 3.11 |
Венгрия | 3.79 | 3.84 | 3.23 | 3.62 | 4.46 | 3.32 | 4.14 |
Австрия | 5.61 | 5.30 | 3.44 | 4.40 | 5.77 | 4.38 | 5.15 |
Болгария | 3.95 | 3.47 | 2.93 | 3.46 | 3.90 | 2.47 | 3.85 |
Литва | 2.94 | 4.40 | 3.39 | 3.42 | 3.71 | 3.22 | 3.23 |
Словакия | 3.87 | 3.12 | 3.19 | 3.18 | 3.74 | 3.77 | 3.76 |
Бельгия,Люскембург | 7.24 | 7.95 | 5.38 | 7.71 | 8.17 | 5.21 | 7.77 |
Эстония | 2.49 | 3.33 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 |
Латвия | 2.43 | 4.33 | 2.78 | 2.83 | 3.30 | 2.65 | 2.67 |
Нидерланды | 6.05 | 7.69 | 6.78 | 6.91 | 7.90 | 6.78 | 6.95 |
Хорватия | 4.01 | 4.25 | 3.54 | 4.14 | 4.06 | 3.99 | 4.05 |
Словения | 4.07 | 4.42 | 7.00 | 4.71 | 3.60 | 7.00 | 4.00 |
Греция | 2.30 | 2.00 | - | 2.00 | 2.02 | - | 2.02 |
Италия | 3.52 | 3.71 | - | 3.71 | 3.57 | - | 3.57 |
Португалия | 1.16 | 1.69 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Финляндия | 3.51 | - | 3.48 | 3.48 | - | 3.54 | 3.54 |
Кипр, Мальта | 1.88 | 2.34 | - | 2.34 | 1.82 | - | 1.82 |
Производство млн.тонн | |||||||
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |||||
Всего | Озимый | Весений | Всего | Озимый | Весений | Всего | |
ЕС-28 Всего в т.ч. | 51.83 | 23.58 | 31.24 | 54.81 | 26.50 | 32.64 | 59.14 |
Франция | 8.78 | 6.77 | 4.58 | 11.34 | 7.41 | 3.02 | 10.44 |
Германия | 8.74 | 7.08 | 3.31 | 10.39 | 8.41 | 1.96 | 10.36 |
Испания | 8.29 | 0.81 | 5.17 | 5.98 | 1.27 | 8.49 | 9.76 |
Великобритания | 5.49 | 2.46 | 3.07 | 5.52 | 2.05 | 5.01 | 7.06 |
Дания | 3.25 | 0.65 | 3.41 | 4.06 | 0.67 | 3.30 | 3.96 |
Польша | 3.33 | 0.59 | 3.59 | 4.18 | 0.87 | 2.05 | 2.92 |
Швеция | 1.41 | 0.06 | 1.64 | 1.70 | 0.08 | 1.69 | 1.77 |
Ирландия | 1.41 | 0.29 | 0.87 | 1.15 | 0.33 | 1.31 | 1.64 |
Чехия | 1.81 | 0.39 | 1.23 | 1.62 | 0.49 | 1.14 | 1.63 |
Венгрия | 0.99 | 0.68 | 0.32 | 1.00 | 0.86 | 0.25 | 1.11 |
Австрия | 0.86 | 0.41 | 0.25 | 0.66 | 0.45 | 0.28 | 0.73 |
Болгария | 0.71 | 0.65 | 0.01 | 0.66 | 0.70 | 0.02 | 0.72 |
Литва | 0.74 | 0.03 | 0.71 | 0.74 | 0.01 | 0.66 | 0.67 |
Словакия | 0.53 | 0.06 | 0.41 | 0.47 | 0.07 | 0.39 | 0.46 |
Бельгия,Люскембург | 0.38 | 0.38 | 0.03 | 0.40 | 0.39 | 0.04 | 0.42 |
Эстония | 0.30 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
Латвия | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.22 | 0.22 |
Нидерланды | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.21 |
Хорватия | 0.19 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 0.16 | 0.03 | 0.19 |
Словения | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
Греция | 0.24 | 0.22 | - | 0.22 | 0.22 | - | 0.22 |
Италия | 0.95 | 0.95 | - | 0.95 | 0.93 | - | 0.93 |
Португалия | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
Финляндия | 1.51 | - | 1.58 | 1.58 | - | 1.77 | 1.77 |
Кипр, Мальта | 0.05 | 0.07 | - | 0.07 | 0.05 | - | 0.05 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
На 13 декабря | На 20 декабря | |
2ряд. Ячмень | 181.0-183.0 | 180.0-182.0 |
6ряд. Ячмень | 173.0-175.0 | 172.0-174.0 |
Солод 2ряд. | 373.0-375.0 | 372.0-374.0 |
Солод 6ряд. | 363.5-365.5 | 362.0-364.0 |
Кормовой | 166.0-168.0 | 162.0-164.0 |
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |