Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упакДля начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 06 марта | На 13 марта | |
2ряд. Ячмень | 192.0-194.0 | 191.0-193.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 174.0-176.0 |
Солод 2ряд. | 385.5-387.5 | 384.5-386.5 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 363.5-365.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 165.0-167.0 | 168.0-170.0 |
09-15 февраля | 16-22 февраля | 23-01 марта | 02-08 марта | |
Летбридж | $197.00 | $200.00 | $200.00 | $203.00 |
Brooks | $194.00 | $195.00 | $198.00 | $199.00 |
Калгари | $195.00 | $198.00 | $200.00 | $197.00 |
Ред Дир | $188.00 | $190.00 | $191.00 | $190.00 |
Эдмонтон | $174.00 | $177.00 | $179.00 | $178.00 |
Уэйнрайт | $184.00 | $188.00 | $184.00 | $184.00 |
Гранд Прейри | $138.00 | $141.00 | $142.00 | $140.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
30января | 06февраля | 13февраля | 20февраля | 27февраля | 06марта | 13марта | |
BGK15 (May '15) | 220.50s | 221.50s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Jan '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 30 января | 06 февраля | 13 февраля | 20 февраля | 27 февраля | 06 марта | 13марта |
BBH15 (Mar '15) | 195.00s | 195.00s | 195.00s | 184.00s | 180.00s | 182.00s | 182.00s |
BBK15 (May '15) | 197.00s | 197.00s | 197.00s | 186.00s | 182.00s | 184.00s | 184.00s |
BBN15 (Jul '15) | 199.00s | 199.00s | 199.00s | 188.00s | 184.00s | 186.00s | 186.00s |
BBV15 (Oct '15) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
BBH16 (Mar '16) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
BBK16 (May '16) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
BBN16 (Jul '16) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
BBV16 (Oct '16) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
BBH17 (Mar '17) | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s | 175.00s | 177.00s | 177.00s |
Контракт | 30 января | 06 февраля | 13 февраля | 20 февраля | 27 февраля | 06 марта | 13марта |
H1F15 (Apr '15) | 1,234.00s | 1,208.00s | 1,181.50s | 1,171.00s | 1,138.00s | 1,165.50s | 1,189.00s |
H1K15 (May '15) | 1,242.50s | 1,223.50s | 1,192.00s | 1,181.00s | 1,143.50s | 1,162.00s | 1,189.00s |
H1K15 (June '15) | 1,251.00s | 1,232.00s | 1,202.50s | 1,206.50s | 1,175.00s | 1,183.50s | 1,204.50s |
H1K15 (July '15) | 1,259.50s | 1,241.50s | 1,213.00s | 1,201.00s | 1,206.50s | 1,205.00s | 1,220.00s |
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |