Социальная ответственность пивоваренной отрасли как ключевой фактор взаимодействия бизнеса и обществИ, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, ... |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14авг. | 2013/14сент. | |
Производство | ||||||
Всего, в т.ч. | 150869 | 122659 | 134340 | 129342 | 140096 | 141702 |
ЕС | 62393 | 53691 | 52026 | 54572 | 57117 | 58103 |
Россия | 17881 | 8350 | 16938 | 13952 | 17500 | 17000 |
Канада | 9528 | 7627 | 7892 | 8012 | 8500 | 9000 |
Украина | 11833 | 8484 | 9098 | 6935 | 7000 | 7500 |
Австралия | 7865 | 7995 | 8221 | 6761 | 7400 | 7400 |
Турция | 6500 | 5900 | 7000 | 5500 | 7300 | 7300 |
США | 4949 | 3925 | 3392 | 4796 | 4736 | 4736 |
Аргентина | 1356 | 2950 | 4500 | 5200 | 4300 | 4300 |
Иран | 3446 | 3210 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 |
Марокко | 3800 | 2570 | 2340 | 1200 | 2600 | 2700 |
Китай | 2318 | 1972 | 2300 | 2350 | 2300 | 2300 |
Казахстан | 2519 | 1313 | 2593 | 1500 | 2200 | 2200 |
Алжир | 2400 | 1500 | 1350 | 1500 | 1750 | 1750 |
Индия | 1690 | 1350 | 1660 | 1620 | 1740 | 1740 |
Беларусь | 2123 | 1966 | 2013 | 2100 | 1700 | 1700 |
Эфиопия | 1569 | 1525 | 1592 | 1620 | 1632 | 1632 |
Потребление | ||||||
Всего, в т.ч. | 145004 | 135866 | 135779 | 132289 | 137932 | 139027 |
ЕС | 56770 | 56610 | 51230 | 51820 | 52220 | 52700 |
Россия | 16650 | 9500 | 14300 | 12100 | 13300 | 13300 |
С.Аравия | 7425 | 6325 | 7225 | 7925 | 7925 | 7925 |
Канада | 8717 | 7464 | 6916 | 6815 | 7000 | 7100 |
Турция | 5900 | 6000 | 6750 | 6100 | 6850 | 6850 |
Украина | 5600 | 6000 | 6300 | 5000 | 5100 | 5200 |
США | 4604 | 4537 | 4192 | 4668 | 5006 | 5006 |
Китай | 4500 | 4050 | 4600 | 4500 | 4600 | 4600 |
Иран | 3700 | 3700 | 3900 | 4500 | 4200 | 4200 |
Австралия | 4500 | 4200 | 3300 | 3100 | 3300 | 3300 |
Марокко | 2900 | 3050 | 3100 | 1900 | 2800 | 2900 |
Алжир | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2150 | 2150 |
Беларусь | 2200 | 2000 | 2100 | 2200 | 1900 | 1900 |
Индия | 1500 | 1350 | 1550 | 1525 | 1700 | 1700 |
Эфиопия | 1550 | 1525 | 1535 | 1432 | 1650 | 1650 |
Казахстан | 2000 | 1475 | 1825 | 1375 | 1650 | 1650 |
Перех.остатки | ||||||
Всего, в т.ч | 37341 | 24134 | 22695 | 19748 | 21907 | 22423 |
ЕС | 15552 | 7938 | 6184 | 4236 | 5033 | 4939 |
С.Аравия | 2078 | 1253 | 2728 | 2603 | 2178 | 2178 |
Иран | 1268 | 1178 | 1378 | 1778 | 1978 | 1978 |
США | 2515 | 1945 | 1306 | 1748 | 1804 | 1804 |
Канада | 2502 | 1502 | 1195 | 983 | 1255 | 1508 |
Россия | 2395 | 1386 | 848 | 714 | 1300 | 1364 |
Алжир | 1247 | 1236 | 1435 | 1235 | 1235 | 1235 |
Украина | 1067 | 794 | 1172 | 1003 | 967 | 1133 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14авг. | 2013/14сент. | |
Экспорт | ||||||
Всего, в т.ч. | 17261 | 15154 | 21371 | 19140 | 18860 | 18760 |
ЕС | 2368 | 4581 | 3621 | 4800 | 4300 | 4300 |
Австралия | 3846 | 4088 | 5819 | 3800 | 4100 | 4100 |
Россия | 2086 | 969 | 3668 | 2300 | 3800 | 3300 |
Аргентина | 549 | 1531 | 3631 | 3700 | 2600 | 2600 |
Украина | 5752 | 2446 | 2166 | 2200 | 2000 | 2200 |
Канада | 1203 | 1052 | 1437 | 1500 | 1200 | 1400 |
Казахстан | 354 | 224 | 659 | 200 | 500 | 500 |
США | 152 | 181 | 179 | 150 | 200 | 200 |
Индия | 31 | 30 | 52 | 275 | 50 | 50 |
Турция | 801 | 1 | 103 | 50 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 |
Египет | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Китай | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Сербия | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Импорт | ||||||
Всего, в т.ч. | 17261 | 15154 | 21371 | 19140 | 18860 | 18760 |
С.Аравия | 7200 | 6200 | 8600 | 7700 | 7500 | 7500 |
Китай | 2341 | 1656 | 2541 | 2200 | 2200 | 2200 |
Япония | 1411 | 1359 | 1257 | 1300 | 1300 | 1300 |
Иран | 800 | 500 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Иордания | 432 | 544 | 750 | 900 | 950 | 950 |
США | 302 | 148 | 469 | 500 | 550 | 550 |
Тунис | 336 | 281 | 218 | 800 | 500 | 500 |
ОАЭ | 299 | 334 | 525 | 500 | 500 | 500 |
Алжир | 6 | 262 | 479 | 300 | 400 | 400 |
Бразилия | 346 | 345 | 274 | 300 | 400 | 400 |
Колумбия | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 | 250 |
Кувейт | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Марокко | 248 | 222 | 536 | 200 | 250 | 250 |
Россия | 13 | 411 | 372 | 250 | 250 | 250 |
Израиль | 491 | 287 | 276 | 200 | 225 | 225 |
Ливия | 582 | 179 | 183 | 350 | 200 | 200 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14авг. | 2013/14сент. | |
Импорт | ||||||
Всего, в т.ч. | 16699 | 15034 | 20794 | 18885 | 18215 | 18215 |
Б.Восток | 10019 | 8604 | 12532 | 11050 | 10585 | 10585 |
В.Азия | 3842 | 3107 | 3946 | 3625 | 3625 | 3625 |
С.Африка | 1215 | 960 | 1458 | 1700 | 1400 | 1400 |
Ю.Америка | 772 | 905 | 851 | 960 | 960 | 960 |
С.Америка | 373 | 227 | 619 | 625 | 725 | 725 |
СНГ | 195 | 654 | 672 | 480 | 495 | 495 |
Ост.З.Европа | 134 | 189 | 209 | 230 | 205 | 205 |
ЕС-28 | 66 | 288 | 340 | 100 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 59 | 77 | 80 | 55 | 65 | 65 |
Ю.Азия | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 | 50 |
Океания | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 |
Производство | ||||||
Всего, в т.ч. | 150869 | 122659 | 134340 | 129342 | 140096 | 141702 |
ЕС-28 | 62393 | 53691 | 52026 | 54572 | 57117 | 58103 |
СНГ | 35988 | 21682 | 32245 | 25977 | 30030 | 30030 |
С.Америка | 14996 | 12224 | 11771 | 13371 | 13786 | 14286 |
Б.Восток | 11320 | 11100 | 11670 | 10275 | 12619 | 12619 |
Океания | 8300 | 8303 | 8589 | 7197 | 7800 | 7800 |
Ю.Америка | 2443 | 3869 | 5535 | 6304 | 5440 | 5440 |
С.Африка | 7340 | 4589 | 4448 | 3408 | 4983 | 5083 |
В.Азия | 2646 | 2215 | 2602 | 2652 | 2615 | 2615 |
Ю.Азия | 2330 | 1957 | 2192 | 2327 | 2447 | 2447 |
Ю.Африка | 1950 | 1917 | 2099 | 2078 | 2047 | 2067 |
Ост.З.Европа | 1163 | 1112 | 1163 | 1181 | 1212 | 1212 |
Внутр.потребление | ||||||
Всего, в т.ч. | 144698 | 134153 | 135999 | 132512 | 137263 | 138058 |
ЕС-28 | 56770 | 56610 | 51230 | 51820 | 52220 | 52700 |
СНГ | 28088 | 20677 | 26323 | 22285 | 23660 | 23760 |
Б.Восток | 20403 | 19694 | 21786 | 21996 | 22936 | 22936 |
С.Америка | 14021 | 12701 | 11808 | 12133 | 12706 | 12806 |
С.Африка | 5847 | 5925 | 6199 | 5462 | 6350 | 6450 |
В.Азия | 6276 | 5771 | 6375 | 6250 | 6355 | 6355 |
Океания | 4925 | 4550 | 3700 | 3525 | 3700 | 3700 |
Ю.Америка | 2933 | 2937 | 3072 | 3490 | 3370 | 3370 |
Ю.Азия | 2163 | 1967 | 2122 | 2237 | 2407 | 2407 |
Ю.Африка | 1990 | 2012 | 2048 | 1944 | 2160 | 2175 |
Ост.З.Европа | 1282 | 1309 | 1336 | 1370 | 1399 | 1399 |
Кон.остатки | ||||||
Всего, в т.ч. | 37341 | 24134 | 22695 | 19748 | 21907 | 22423 |
Б.Восток | 4813 | 3923 | 5878 | 5707 | 5925 | 5925 |
ЕС-28 | 15552 | 7938 | 6184 | 4236 | 5033 | 4939 |
С.Америка | 5214 | 3647 | 2621 | 2864 | 3192 | 3445 |
СНГ | 4472 | 2830 | 2740 | 2332 | 2857 | 3087 |
С.Африка | 2953 | 2612 | 2451 | 1874 | 1872 | 1997 |
Ю.Америка | 601 | 851 | 590 | 532 | 932 | 932 |
В.Азия | 1139 | 681 | 850 | 867 | 747 | 747 |
Ю.Африка | 236 | 223 | 339 | 525 | 480 | 482 |
Океания | 1934 | 1041 | 578 | 455 | 460 | 460 |
Ост.З.Европа | 203 | 191 | 206 | 238 | 251 | 251 |
Ю.Азия | 224 | 197 | 258 | 118 | 158 | 158 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
На 18 октября | На 11 октября | |
2ряд. Ячмень | 186.0-188.0 | 187.0-189.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 177.0-179.0 |
Солод 2ряд. | 378.0-380.0 | 379.5-381.5 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 367.0-369.0 |
Кормовой | 170.0-172.0 | 173.0-175.0 |
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |