Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упакДля начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 19 сентября | На 26 сентября | |
2ряд. Ячмень | 178.0-180.0 | 176.0-178.0 |
6ряд. Ячмень | 155.0-157.0 | 154.0-156.0 |
Солод 2ряд. | 368.5-370.5 | 366.0-368.0 |
Солод 6ряд. | 340.0-342.0 | 339.0-341.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 143.0-145.0 | 141.0-143.0 |
01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября | |
Калгари | 157.54 | 141.89 | 143,39 | 143,39 | 138,39 | 130,89 | 128,89 |
Эдмонтон | 138.02 | 128.86 | 125,73 | 126,49 | 123,66 | 120,59 | 123,50 |
Летбридж | 169.94 | 149.9 | 159,92 | 159,92 | 149,92 | 141,92 | 141,91 |
Ред Дир | 135.49 | 134.71 | 133,66 | 133,66 | 128,66 | 127,18 | 131,55 |
Райкрофт | 108.17 | 116.2 | 106,1 | 123,09 | 111,34 | 95,73 | 102,62 |
Вегревилл | 147.44 | 131.84 | 131,0 | 134,68 | 128,34 | 120,84 | 120,84 |
Контракт | Закрытие | ||||||
01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября | |
BGX14 (Nov '14) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGF15 (Jan '15) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGH15 (Mar '15) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGK15 (May '15) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGX15 (Nov '15) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGF16 (Jan '16) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGH16 (Mar '16) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGK16 (May '16) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGX16 (Nov '16) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGF17 (Jan '17) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
BGH17 (Mar '17) | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s |
Контракт | 1 августа | 8 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября |
BBV14 (Oct '14) | 136.50s | 136.00s | 135.00s | 135.00s | 127.00s | 123.50s | 123.50s |
BBZ14 (Dec '14) | 138.50s | 138.00s | 137.00s | 137.00s | 128.00s | 125.50s | 125.50s |
BBH15 (Mar '15) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBK15 (May '15) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBN15 (Jul '15) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBV15 (Oct '15) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBZ15 (Dec '15) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBH16 (Mar '16) | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBK16 (May '16) | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBN16 (Jul '16) | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
BBV16 (Oct '16) | нд | нд | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s |
Контракт | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября |
H1U14 (Sep '14) | 1,428.00s | 1,423.50s | 1,428.50s | 1,484.50s | 1,480.50s | 1,576.50s | -- |
H1V14 (Oct '14) | 1,438.00s | 1,450.00s | 1,443.00s | 1,511.50s | 1,508.00s | 1,596.00s | 1,594.00s |
H1X14 (Nov '14) | 1,448.00s | 1,476.50s | 1,457.50s | 1,548.00s | 1,535.50s | 1,626.50s | 1,630.50s |
H1Z14 (Dec '14) | -- | 1,503.00s | 1,472.00s | 1,584.50s | 1,563.00s | 1,691.50s | 1,667.00s |
H1F15 (Jan '15) | -- | -- | -- | -- | -- | 1,626.50s | 1,703.50s |
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |