Исследование ПЭТ-упаковки на безопасностьПоскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ... |
Региональная структура глобального баланса по ячменю (тыс.тонн) | ||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | ||
окт.прогн. | ноябр.прогноз | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 17881 | 16772 | 15173 | 20669 | 16575 | 17100 |
Бл.Восток | 11681 | 10046 | 8645 | 12060 | 8950 | 9500 |
Вост.Азия | 3000 | 3861 | 3108 | 3946 | 3825 | 3825 |
Сев.Африка | 973 | 1215 | 959 | 1650 | 1300 | 1200 |
Ю.Америка | 810 | 772 | 905 | 800 | 785 | 785 |
СНГ - 12 | 269 | 195 | 704 | 805 | 655 | 755 |
Сев.Америка | 737 | 373 | 227 | 629 | 650 | 625 |
ЕС | 156 | 66 | 286 | 400 | 200 | 200 |
Ост.Европя | 82 | 158 | 242 | 250 | 155 | 155 |
Юж.Африка | 125 | 59 | 74 | 75 | 45 | 45 |
Юж.Азия | 48 | 10 | 8 | 35 | 5 | 5 |
Океания | 0 | 17 | 15 | 19 | 5 | 5 |
Производство всего, в т.ч. | 155016 | 150774 | 122666 | 134335 | 130749 | 130806 |
ЕС | 65509 | 62149 | 53511 | 51449 | 54254 | 54461 |
СНГ - 12 | 41651 | 35973 | 21675 | 32273 | 25690 | 25690 |
Сев.Америка | 17792 | 14985 | 12202 | 11635 | 13959 | 13959 |
Бл.Восток | 8004 | 11320 | 11096 | 11665 | 10275 | 10275 |
Океания | 8396 | 8265 | 8395 | 8972 | 7400 | 7400 |
Ю.Америка | 3156 | 2443 | 3869 | 5535 | 6985 | 6885 |
Сев.Африка | 2347 | 7324 | 4572 | 4435 | 3645 | 3595 |
Вост.Азия | 3210 | 2646 | 2215 | 2800 | 2910 | 2910 |
Юж.Азия | 1607 | 2330 | 1957 | 2192 | 2317 | 2317 |
Юж.Африка | 1801 | 1933 | 1865 | 2049 | 2020 | 2020 |
Ост.Европя | 1543 | 1406 | 1309 | 1330 | 1294 | 1294 |
Внутреннее потребление, в т.ч. | 143416 | 144354 | 134337 | 136104 | 133501 | 133501 |
ЕС | 57000 | 56500 | 56400 | 51500 | 53000 | 53000 |
СНГ - 12 | 28744 | 28090 | 20672 | 26310 | 22775 | 22925 |
Бл.Восток | 20556 | 20403 | 19673 | 21401 | 20146 | 20396 |
Сев.Америка | 15017 | 13808 | 12821 | 11584 | 12921 | 12571 |
Вост.Азия | 6006 | 6195 | 5900 | 6475 | 6550 | 6550 |
Сев.Африка | 3987 | 5847 | 5845 | 6125 | 5175 | 5175 |
Океания | 4400 | 4900 | 4625 | 4025 | 3700 | 3700 |
Ю.Америка | 2703 | 2933 | 2937 | 3010 | 3495 | 3445 |
Юж.Азия | 1438 | 2163 | 1967 | 2117 | 2392 | 2392 |
Юж.Африка | 1935 | 1963 | 1960 | 1990 | 1907 | 1907 |
Ост.Европя | 1630 | 1552 | 1537 | 1567 | 1440 | 1440 |
Кон.остатки, в т.ч. | 31365 | 37531 | 24260 | 22764 | 19774 | 20216 |
Бл.Восток | 4389 | 4837 | 3958 | 6154 | 5083 | 5383 |
ЕС | 10916 | 15532 | 7949 | 5253 | 3570 | 3614 |
Сев.Америка | 5107 | 5295 | 3586 | 2649 | 2825 | 3129 |
Сев.Африка | 511 | 2952 | 2694 | 2693 | 2395 | 2303 |
СНГ - 12 | 5701 | 4449 | 2856 | 2853 | 2415 | 2263 |
Вост.Азия | 940 | 1239 | 681 | 948 | 1091 | 1123 |
Ю.Америка | 766 | 601 | 851 | 576 | 791 | 801 |
Океания | 2459 | 1913 | 1037 | 808 | 719 | 713 |
Юж.Африка | 208 | 240 | 216 | 333 | 486 | 486 |
Ост.Европя | 281 | 249 | 235 | 215 | 212 | 214 |
Юж.Азия | 87 | 224 | 197 | 282 | 187 | 187 |
Мировая торговля ячменем (тыс.тонн) | ||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | ||
окт.прогн. | ноябр.прогноз | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 18203 | 17288 | 15205 | 21192 | 16920 | 17520 |
Аргентина | 871 | 549 | 1531 | 3631 | 4200 | 4000 |
Австралия | 3278 | 3846 | 4088 | 5819 | 3800 | 3800 |
ЕС-27 | 2374 | 2389 | 4594 | 3400 | 3000 | 3300 |
Украина | 5871 | 5752 | 2446 | 2200 | 2500 | 2500 |
Россия | 3598 | 2086 | 969 | 3668 | 1500 | 2000 |
Канада | 1618 | 1203 | 1052 | 1400 | 1300 | 1300 |
Казахстан | 314 | 354 | 224 | 659 | 200 | 200 |
США | 158 | 152 | 181 | 179 | 200 | 200 |
Турция | 3 | 801 | 50 | 150 | 150 | 150 |
Индия | 37 | 31 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Китай | 17 | 13 | 9 | 4 | 10 | 10 |
Египет | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Молдавия | 31 | 43 | 7 | 25 | 10 | 10 |
Хорватия | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Кения | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сербия | 11 | 22 | 9 | 10 | 5 | 5 |
Импорт всего, в т.ч. | 18203 | 17288 | 15205 | 21192 | 16920 | 17520 |
С.Аравия | 7700 | 7200 | 6200 | 8500 | 7000 | 7000 |
Китай | 1551 | 2341 | 1656 | 2541 | 2400 | 2400 |
Япония | 1346 | 1411 | 1359 | 1257 | 1300 | 1300 |
Иран | 1400 | 800 | 500 | 1400 | 500 | 1000 |
Морокко | 263 | 248 | 222 | 600 | 800 | 700 |
Йордания | 514 | 432 | 550 | 700 | 500 | 500 |
Россия | 39 | 13 | 411 | 500 | 400 | 500 |
США | 572 | 302 | 148 | 469 | 450 | 450 |
Бразилия | 403 | 346 | 345 | 300 | 300 | 300 |
ОАЭ | 131 | 299 | 330 | 400 | 250 | 300 |
Колумбия | 211 | 237 | 251 | 250 | 250 | 250 |
Кувейт | 252 | 283 | 317 | 250 | 250 | 250 |
ЕС-27 | 156 | 66 | 286 | 400 | 200 | 200 |
Израиль | 367 | 491 | 287 | 350 | 200 | 200 |
Ливия | 296 | 582 | 179 | 200 | 200 | 200 |
Мексика | 123 | 42 | 26 | 150 | 150 | 150 |
Географическая структура мирового производства ячменя (тыс.тонн) | ||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | ||
окт.прогн. | ноябр.прогноз | |||||
Производство всего, в т.ч. | 155016 | 150774 | 122666 | 134335 | 130749 | 130806 |
ЕС-27 | 65509 | 62149 | 53511 | 51449 | 54254 | 54461 |
Россия | 23148 | 17881 | 8350 | 16935 | 14000 | 14000 |
Канада | 11781 | 9517 | 7605 | 7756 | 8600 | 8600 |
Австралия | 7996 | 7865 | 7995 | 8572 | 7000 | 7000 |
Украина | 12612 | 11833 | 8484 | 9098 | 6700 | 6700 |
Аргентина | 2110 | 1356 | 2950 | 4500 | 5800 | 5700 |
Турция | 5700 | 6500 | 5900 | 7000 | 5500 | 5500 |
США | 5230 | 4949 | 3925 | 3392 | 4796 | 4796 |
Иран | 1547 | 3446 | 3210 | 2900 | 3400 | 3400 |
Китай | 2823 | 2318 | 1972 | 2500 | 2600 | 2600 |
Беларусь | 2212 | 2123 | 1966 | 2013 | 2000 | 2000 |
Алжир | 560 | 2400 | 1500 | 1350 | 1750 | 1700 |
Индия | 1200 | 1690 | 1350 | 1660 | 1610 | 1610 |
Эфиопия | 1484 | 1569 | 1525 | 1592 | 1580 | 1580 |
Казахстан | 2059 | 2519 | 1313 | 2593 | 1500 | 1500 |
Морокко | 1272 | 3800 | 2570 | 2340 | 1100 | 1100 |
Потребление всего, в т.ч. | 144047 | 144608 | 135937 | 135831 | 133579 | 133354 |
ЕС-27 | 57000 | 56500 | 56400 | 51500 | 53000 | 53000 |
Россия | 17100 | 16650 | 9500 | 14300 | 12900 | 12900 |
С.Аравия | 7425 | 7425 | 6325 | 6725 | 7525 | 7525 |
Канада | 9065 | 8504 | 7584 | 6691 | 7600 | 7300 |
Турция | 5700 | 5900 | 6000 | 6750 | 5800 | 5800 |
Китай | 4200 | 4400 | 4150 | 4700 | 4800 | 4800 |
Украина | 5900 | 5600 | 6000 | 6300 | 4800 | 4800 |
США | 5127 | 4604 | 4537 | 4193 | 4571 | 4571 |
Иран | 3550 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 4200 |
Австралия | 4000 | 4500 | 4200 | 3600 | 3300 | 3300 |
Беларусь | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | 2000 | 2200 |
Морокко | 1700 | 2900 | 3050 | 3100 | 2100 | 2100 |
Алжир | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 |
Индия | 1000 | 1500 | 1350 | 1550 | 1680 | 1680 |
Аргентина | 895 | 990 | 1135 | 1200 | 1550 | 1500 |
Япония | 1550 | 1550 | 1550 | 1500 | 1500 | 1500 |
Кон.остатки, в т.ч. | 31365 | 37531 | 24260 | 22764 | 19774 | 20216 |
ЕС-27 | 10916 | 15532 | 7949 | 5253 | 3570 | 3614 |
С.Аравия | 2203 | 2078 | 1253 | 3028 | 2503 | 2503 |
США | 1932 | 2515 | 1945 | 1306 | 1748 | 1748 |
Алжир | 184 | 1247 | 1336 | 1634 | 1684 | 1634 |
Иран | 622 | 1268 | 1178 | 1378 | 1278 | 1578 |
Канада | 2843 | 2583 | 1441 | 1223 | 973 | 1248 |
Украина | 1055 | 1067 | 794 | 1172 | 902 | 902 |
Россия | 3813 | 2395 | 1386 | 938 | 938 | 838 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
| на 09 ноября | на 02 ноября |
2ряд. Ячмень | 238.00-240.00 | 230.00-232.00 |
6ряд. Ячмень | 233.00-235.00 | 225.00-227.00 |
Солод 2ряд. | 442.50-444.50 | 433.00-435.00 |
Солод 6ряд. | 436.50-438.50 | 426.50-428.50 |
Кормовой | 232.00-234.00 | 219.00-221.00 |
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |