Применение различного несоложеного сырья в производстве пиваВ ГОСТе есть хорошая как бы резюмирующая фраза: применение этих продуктов должно обеспечивать качество напитка и его безопасность. Вопрос о безопасности я сегодня трогать не ... |
Площадь млн.га | ||||
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
предв. | оценка сентября | оценка октября | ||
ВСЕГО, в т.ч. | 50.16 | 50.56 | 49.05 | 49.08 |
ЕС-28 | 12.51 | 12.36 | 12.48 | 12.48 |
Россия | 7.63 | 8.02 | 8.20 | 8.20 |
Франция | 1.68 | 1.64 | 1.73 | 1.77 |
Германия | 1.68 | 1.57 | 1.60 | 1.60 |
Украина | 3.29 | 3.23 | 3.00 | 3.20 |
Австралия | 3.64 | 3.92 | 3.80 | 3.80 |
Канада | 2.75 | 2.65 | 2.20 | 2.10 |
Испания | 2.68 | 2.77 | 2.76 | 2.76 |
Великобритания | 1.00 | 1.21 | 1.05 | 1.05 |
Турция | 3.30 | 3.33 | 3.40 | 3.40 |
США | 1.31 | 1.23 | 1.07 | 1.00 |
Польша | 1.16 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
Дания | 0.72 | 0.69 | 0.60 | 0.60 |
Аргентина | 1.50 | 1.27 | 0.90 | 0.90 |
Иран | 1.68 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Казахстан | 1.60 | 1.84 | 2.00 | 2.00 |
Беларусь | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |
Чехия | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Индия | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 |
Финляндия | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Эфиопия | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
Марокко | 1.89 | 1.69 | 1.44 | 1.44 |
Швеция | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.33 |
Китай | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Венгрия | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
Ирак | 0.60 | 1.07 | 1.15 | 1.15 |
Алжир | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
Италия | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
Австрия | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
Мексика | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Урожайность т/га | ||||
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
предв. | оценка сентября | оценка октября | ||
ВСЕГО, в т.ч. | 2.59 | 2.87 | 2.78 | 2.83 |
ЕС-28 | 4.39 | 4.83 | 4.57 | 4.75 |
Россия | 1.83 | 1.92 | 2.26 | 2.38 |
Франция | 6.74 | 6.31 | 6.56 | 6.65 |
Германия | 6.19 | 6.59 | 6.61 | 7.19 |
Украина | 2.11 | 2.34 | 3.00 | 2.94 |
Австралия | 2.05 | 2.43 | 2.11 | 2.00 |
Канада | 2.91 | 3.87 | 3.27 | 3.43 |
Испания | 2.23 | 3.63 | 2.43 | 2.54 |
Великобритания | 5.51 | 5.84 | 5.86 | 6.19 |
Турция | 1.67 | 2.19 | 1.18 | 1.18 |
США | 3.65 | 3.84 | 3.94 | 3.95 |
Польша | 3.60 | 3.54 | 3.45 | 3.60 |
Дания | 5.56 | 5.78 | 5.67 | 5.67 |
Аргентина | 3.33 | 3.74 | 3.78 | 3.78 |
Иран | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
Казахстан | 0.94 | 1.38 | 1.30 | 1.30 |
Беларусь | 3.44 | 2.94 | 3.50 | 3.50 |
Чехия | 4.23 | 4.57 | 5.11 | 5.58 |
Индия | 2.10 | 2.24 | 2.14 | 2.23 |
Финляндия | 3.50 | 3.90 | 3.60 | 3.60 |
Эфиопия | 1.75 | 1.84 | 1.76 | 1.76 |
Марокко | 0.63 | 1.60 | 1.18 | 1.18 |
Швеция | 4.61 | 5.01 | 4.70 | 4.85 |
Китай | 3.32 | 3.33 | 3.44 | 3.44 |
Венгрия | 3.61 | 4.06 | 4.17 | 4.44 |
Ирак | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
Алжир | 1.50 | 1.66 | 1.38 | 1.25 |
Италия | 3.82 | 3.62 | 3.86 | 3.86 |
Австрия | 4.38 | 5.13 | 5.33 | 5.33 |
Мексика | 3.15 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
Производство млн.тонн | ||||
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
предв. | оценка сентября | оценка октября | ||
ВСЕГО, в т.ч. | 129.84 | 145.24 | 136.19 | 139.12 |
ЕС-28 | 54.90 | 59.64 | 56.98 | 59.26 |
Россия | 13.95 | 15.39 | 18.50 | 19.50 |
Франция | 11.34 | 10.32 | 11.35 | 11.75 |
Германия | 10.39 | 10.37 | 10.58 | 11.50 |
Украина | 6.94 | 7.56 | 9.00 | 9.40 |
Австралия | 7.47 | 9.55 | 8.00 | 7.60 |
Канада | 8.01 | 10.25 | 7.20 | 7.20 |
Испания | 5.98 | 10.06 | 6.70 | 7.00 |
Великобритания | 5.52 | 7.09 | 6.15 | 6.50 |
Турция | 5.50 | 7.30 | 4.00 | 4.00 |
США | 4.80 | 4.72 | 4.20 | 3.93 |
Польша | 4.18 | 2.90 | 3.45 | 3.60 |
Дания | 4.01 | 3.98 | 3.40 | 3.40 |
Аргентина | 5.00 | 4.75 | 3.40 | 3.40 |
Иран | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Казахстан | 1.50 | 2.54 | 2.60 | 2.60 |
Беларусь | 1.92 | 1.67 | 2.10 | 2.10 |
Чехия | 1.62 | 1.59 | 1.79 | 1.95 |
Индия | 1.62 | 1.75 | 1.73 | 1.81 |
Финляндия | 1.59 | 1.93 | 1.80 | 1.80 |
Эфиопия | 1.78 | 1.93 | 1.80 | 1.80 |
Марокко | 1.20 | 2.70 | 1.70 | 1.70 |
Швеция | 1.70 | 1.93 | 1.55 | 1.60 |
Китай | 1.63 | 1.50 | 1.55 | 1.55 |
Венгрия | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 1.28 |
Ирак | 0.50 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
Алжир | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 1.00 |
Италия | 0.94 | 0.68 | 0.85 | 0.85 |
Австрия | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.80 |
Мексика | 1.03 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |