Основные тенденции дальнейшего развития Европейского рынка пива в условиях минимализации государствеКак вы видите, сразу бросается в глаза, что реализация пива и потребление на душу населения в Германии медленными темпами падает. И это наблюдается не только ... |
Площади | Урож-ть | Произв-во | Экспорт | Внутр. фуражное потребл. | Внутр. потребл. всего | Перех. остатки | |
млн.га | т/га | млн.тонн | млн.тонн | млн.тонн | млн.тонн | млн.тонн | |
Россия | |||||||
2012/13 | 7.6 | 1.8 | 14 | 2.2 | 7.7 | 12.1 | 0.7 |
2013/14 | 8 | 1.9 | 15.4 | 2.7 | 8.3 | 12.7 | 0.9 |
2014/15 | 8.8 | 2.3 | 20 | 5 | 9.5 | 14.4 | 1.7 |
2015/16 | 8 | 2.1 | 16.5 | 3.5 | 9.2 | 14 | 0.8 |
Украина | |||||||
2012/13 | 3.3 | 2.1 | 6.9 | 2.1 | 3.5 | 5.1 | 0.9 |
2013/14 | 3.2 | 2.3 | 7.6 | 2.5 | 3.4 | 5.1 | 0.9 |
2014/15 | 3.2 | 3 | 9.5 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 1.1 |
Казахстан | |||||||
2012/13 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
2013/14 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 2 | 0.2 |
2014/15 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.2 |
2015/16 | 2 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.2 |
2015/16 | 2.6 | 2.4 | 6.2 | 2 | 3 | 4.6 | 0.7 |
Австралия | |||||||
2007/08 | 4.9 | 1.5 | 7.2 | 3.4 | 2.1 | 3.1 | 1.7 |
2008/09 | 5 | 1.6 | 8 | 3.2 | 2.9 | 4 | 2.4 |
2009/10 | 4.4 | 1.8 | 7.9 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 1.9 |
2010/11 | 3.7 | 2.2 | 8 | 4.7 | 3 | 4.2 | 1 |
2011/12 | 3.7 | 2.2 | 8.2 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 0.5 |
2012/13 | 3.6 | 2.1 | 7.5 | 4.5 | 1.8 | 3 | 0.5 |
2013/14 | 3.9 | 2.5 | 9.7 | 6.2 | 2 | 3.3 | 0.7 |
2014/15 | 3.8 | 2.1 | 8 | 5.5 | 1.3 | 2.6 | 0.5 |
2015/16 | 3.9 | 2.2 | 8.6 | 5.5 | 1.8 | 3.1 | 0.5 |
Канада | |||||||
2007/08 | 4 | 2.8 | 10.9 | 3 | 6.4 | 7.8 | 1.6 |
2008/09 | 3.5 | 3.4 | 11.8 | 1.5 | 7.6 | 8.9 | 3 |
2009/10 | 2.9 | 3.3 | 9.5 | 1.3 | 7.5 | 8.7 | 2.5 |
2010/11 | 2.4 | 3.2 | 7.6 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 1.5 |
2011/12 | 2.4 | 3.3 | 7.9 | 1.3 | 5.7 | 6.9 | 1.2 |
2012/13 | 2.8 | 2.9 | 8 | 1.4 | 5.7 | 6.8 | 1 |
2013/14 | 2.7 | 3.9 | 10.2 | 1.6 | 6.5 | 7.7 | 2 |
2014/15 | 2.1 | 3.3 | 7.1 | 1.3 | 5.2 | 6.4 | 1.4 |
2015/16 | 2.3 | 3.3 | 7.7 | 1.5 | 5.4 | 6.6 | 1 |
ЕС | |||||||
2007/08 | 13.9 | 4.2 | 57.8 | 3.8 | 38.9 | 54.5 | 5.7 |
2008/09 | 14.6 | 4.5 | 65.8 | 3.6 | 41.7 | 57.3 | 11 |
2009/10 | 14 | 4.5 | 62.4 | 1.1 | 41.7 | 56.8 | 15.6 |
2010/11 | 12.5 | 4.3 | 53.7 | 4.9 | 41.3 | 56.6 | 7.9 |
2011/12 | 11.9 | 4.3 | 51.9 | 3 | 35.8 | 51.2 | 6.1 |
2012/13 | 12.5 | 4.4 | 54.9 | 4.9 | 35.5 | 51 | 5.1 |
2013/14 | 12.4 | 4.8 | 59.7 | 5.7 | 38 | 53.4 | 5.7 |
2014/15 | 12.4 | 4.8 | 60.2 | 8.5 | 36 | 51.5 | 6 |
2015/16 | 12.4 | 4.7 | 58.7 | 7.5 | 35.9 | 51.4 | 5.9 |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 08 мая | На 15 мая | |
2ряд. Ячмень | 190.0-192.0 | 191.0-193.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 175.0-177.0 |
Солод 2ряд. | 383.0-385.0 | 384.5-386.5 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 364.5-366.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 163.0-165.0 | 163.0-165.0 |
Коммерческие запасы | |
Текущая неделя | 246,7 |
Предыдущая неделя | 287,5 |
Г/г | 263,5 |
Поставки производителей | |
Текущая неделя | 32,9 |
Предыдущая неделя | 48,5 |
В текущем сезоне на дату | 2045,4 |
В предыдущем сезоне на дату | 2414,2 |
Экспорт | |
Текущая неделя | 42,6 |
Предыдущая неделя | 2,1 |
В текущем сезоне на дату | 1077,6 |
В предыдущем сезоне на дату | 1050,7 |
Внутреннее потребление | |
Текущая неделя | 20,1 |
Предыдущая неделя | 24,0 |
В текущем сезоне на дату | 889,0 |
В предыдущем сезоне на дату | 1052,9 |
20-26 апреля | 27-03 мая | 04-10 мая | 10-15 мая | |
Летбридж | $216.00 | $212.00 | $205.00 | $202.00 |
Brooks | $210.00 | $206.00 | $202.00 | -- |
Калгари | $202.00 | $201.00 | $201.00 | -- |
Ред Дир | $195.00 | $192.00 | $190.00 | -- |
Эдмонтон | $186.00 | $184.00 | $184.00 | -- |
Уэйнрайт | $197.00 | $198.00 | $192.00 | -- |
Гранд Прейри | $172.00 | $173.00 | $171.00 | -- |
Контракт | Закрытие | ||||||
27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11 мая | 15 мая | |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Jan '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Mar '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая | 15мая |
BBN15 (Jul '15) | 202.00s | 204.00s | 205.00s | 205.00s | 207.00s | 197.00s | 192.00s |
BBV15 (Oct '15) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 180.00s | 177.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
BBH16 (Mar '16) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
BBK16 (May '16) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
BBN16 (Jul '16) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
BBV16 (Oct '16) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
BBH17 (Mar '17) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
BBH17 (May '17) | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s |
Контракт | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая | 15мая |
H1K15 (May '15) | 1,117.50s | 1,121.50s | 1,163.00s | 1,171.00s | 1,262.50s | 1,247.50s | 1,235.50s |
H1M15 (June '15) | 1,143.50s | 1,148.00s | 1,189.00s | 1,193.50s | 1,291.00s | 1,281.00s | 1,256.00s |
H1N15 (July '15) | 1,169.00s | 1,174.50s | 1,215.00s | 1,223.00s | 1,321.50s | 1,307.50s | 1,282.50s |
H1Q15 (Aug '15) | -- | -- | 1,241.00s | 1,252.00s | 1,352.00s | 1,334.00s | 1,309.00s |
H1U15 (Sep '15) | -- | -- | -- | -- | -- | 1,360.50s | 1,335.50s |
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |