Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упак![]() Для начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ... |
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2015/16 | |
пр.мая | пр.июня | |||||
Экспорта всего, в т.ч. | 21,396 | 22,130 | 23,872 | 25,685 | 23,235 | 23,235 |
ЕС | 3,646 | 6,473 | 4,926 | 8,500 | 7,500 | 7,500 |
Австралия | 5,819 | 4,621 | 6,262 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
Россия | 3,668 | 2,366 | 2,762 | 5,000 | 3,500 | 3,500 |
Аргентина | 3,631 | 3,647 | 2,829 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
Украина | 2,166 | 2,659 | 3,827 | 2,700 | 2,000 | 2,000 |
Канада | 1,437 | 1,316 | 1,714 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
Казахстан | 659 | 151 | 575 | 500 | 500 | 500 |
Индия | 52 | 542 | 546 | 300 | 400 | 400 |
США | 179 | 163 | 336 | 250 | 250 | 250 |
Сербия | 14 | 26 | 18 | 25 | 25 | 25 |
Турция | 103 | 0 | 9 | 10 | 25 | 25 |
Импорт всего, в т.ч. | 21,396 | 22,130 | 23,872 | 25,685 | 23,235 | 23,235 |
Китай | 2,541 | 2,184 | 4,891 | 8,000 | 7,000 | 7,000 |
С.Аравия | 8,600 | 10,200 | 8,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
Иран | 1,700 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Япония | 1,257 | 1,356 | 1,294 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Йордания | 736 | 831 | 997 | 900 | 800 | 800 |
Ливия | 183 | 573 | 681 | 700 | 700 | 700 |
Алжир | 501 | 364 | 778 | 750 | 600 | 600 |
США | 470 | 431 | 522 | 500 | 500 | 500 |
Бразилия | 274 | 369 | 338 | 325 | 400 | 400 |
Кувейт | 376 | 388 | 436 | 400 | 400 | 400 |
Тунис | 218 | 764 | 456 | 500 | 300 | 400 |
ОАЭ | 524 | 541 | 468 | 400 | 400 | 400 |
Израиль | 276 | 244 | 304 | 325 | 325 | 325 |
Колумбия | 301 | 232 | 253 | 275 | 275 | 275 |
Марокко | 536 | 147 | 471 | 500 | 200 | 200 |
Мексика | 144 | 47 | 108 | 100 | 125 | 125 |
Уругвай | 77 | 252 | 126 | 100 | 125 | 125 |
Азербайджан | 49 | 14 | 78 | 125 | 100 | 100 |
ЕС | 364 | 52 | 58 | 50 | 100 | 100 |
Перу | 97 | 103 | 87 | 125 | 100 | 100 |
Россия | 372 | 278 | 194 | 100 | 100 | 100 |
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2015/16 | |
пр.мая | пр.июня | |||||
Производство всего, в т.ч. | 133,550 | 129,795 | 145,449 | 140,763 | 139,682 | 138,496 |
ЕС | 51,883 | 54,875 | 59,722 | 60,197 | 58,680 | 58,539 |
Россия | 16,938 | 13,952 | 15,389 | 20,026 | 16,500 | 16,500 |
Австралия | 8,221 | 7,472 | 9,669 | 7,950 | 8,600 | 8,600 |
Канада | 7,892 | 8,012 | 10,237 | 7,120 | 7,700 | 7,700 |
Турция | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
Украина | 9,098 | 6,935 | 7,561 | 9,450 | 6,200 | 6,000 |
США | 3,370 | 4,768 | 4,719 | 3,849 | 4,311 | 4,311 |
Аргентиина | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 2,900 | 3,700 | 3,400 |
Иран | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,300 |
Марокко | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 1,700 | 3,200 | 3,200 |
Казахстан | 2,593 | 1,500 | 2,539 | 2,412 | 2,600 | 2,600 |
Эфиопия | 1,592 | 1,782 | 2,053 | 2,100 | 2,040 | 2,040 |
Беларусь | 1,979 | 1,917 | 1,674 | 2,250 | 2,000 | 2,000 |
Индия | 1,660 | 1,620 | 1,750 | 1,830 | 1,850 | 1,630 |
Китай | 1,637 | 1,626 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Алжир | 1,350 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,300 |
Потребление всего, в т.ч. | 135,200 | 131,710 | 141,133 | 141,029 | 142,079 | 141,529 |
ЕС | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 51,000 | 51,400 | 51,400 |
Россия | 14,300 | 12,100 | 12,700 | 14,100 | 14,000 | 14,000 |
Китай | 3,800 | 4,000 | 6,300 | 9,500 | 8,400 | 8,400 |
С.Аравия | 7,225 | 8,325 | 8,025 | 8,025 | 7,525 | 7,525 |
Турция | 6,750 | 6,200 | 6,950 | 5,350 | 6,650 | 6,650 |
Канада | 6,916 | 6,809 | 7,720 | 6,400 | 6,600 | 6,600 |
Иран | 4,100 | 4,600 | 4,600 | 4,800 | 4,900 | 4,900 |
США | 4,170 | 4,638 | 4,775 | 4,177 | 4,637 | 4,637 |
Украина | 6,300 | 5,100 | 5,100 | 4,500 | 4,600 | 4,400 |
Австралия | 3,300 | 3,000 | 3,300 | 2,600 | 3,100 | 3,100 |
Марокко | 3,100 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
Беларусь | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,200 |
Эфиопия | 1,600 | 1,725 | 2,000 | 2,100 | 2,150 | 2,150 |
Казахстан | 1,825 | 1,375 | 2,000 | 1,900 | 2,100 | 2,100 |
Алжир | 1,800 | 2,000 | 2,050 | 2,050 | 2,150 | 2,050 |
Аргентина | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 22,682 | 20,767 | 25,083 | 24,817 | 22,141 | 21,784 |
ЕС | 6,069 | 5,071 | 5,696 | 5,993 | 5,873 | 5,732 |
С.Аравия | 2,814 | 3,006 | 3,996 | 3,986 | 2,976 | 2,976 |
США | 1,306 | 1,750 | 1,791 | 1,681 | 1,689 | 1,681 |
Иран | 1,348 | 1,748 | 1,248 | 1,448 | 1,348 | 1,348 |
Алжир | 1,458 | 1,217 | 1,178 | 1,378 | 1,228 | 1,228 |
Канада | 1,195 | 983 | 1,950 | 1,420 | 1,045 | 1,045 |
Турция | 910 | 469 | 899 | 389 | 764 | 764 |
Россия | 848 | 726 | 932 | 1,658 | 758 | 758 |
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2015/16 | |
пр.мая | пр.июня | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 20,876 | 21,639 | 23,573 | 24,692 | 22,775 | 22,875 |
Бл.Восток | 12,543 | 13,906 | 12,537 | 10,510 | 10,160 | 10,160 |
В.Азия | 3,924 | 3,663 | 6,320 | 9,425 | 8,425 | 8,425 |
С.Африка | 1,482 | 1,885 | 2,433 | 2,500 | 1,850 | 1,950 |
Ю.Америка | 851 | 1,064 | 887 | 960 | 985 | 985 |
С.Америка | 620 | 499 | 639 | 650 | 650 | 650 |
СНГ-12 | 697 | 375 | 362 | 337 | 320 | 320 |
Ост.Европа | 209 | 127 | 163 | 130 | 160 | 160 |
ЕС-28 | 364 | 52 | 58 | 50 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 100 | 52 | 116 | 80 | 90 | 90 |
Океания | 19 | 9 | 46 | 35 | 25 | 25 |
Ю.Азия | 67 | 7 | 12 | 15 | 10 | 10 |
Производство всего, в т.ч. | 133,550 | 129,795 | 145,449 | 140,763 | 139,682 | 138,496 |
ЕС-28 | 51,883 | 54,875 | 59,722 | 60,197 | 58,680 | 58,539 |
СНГ-12 | 32,227 | 25,958 | 29,153 | 35,763 | 29,025 | 28,825 |
С.Америка | 11,749 | 13,812 | 15,506 | 11,519 | 12,596 | 12,596 |
Бл.Восток | 11,691 | 10,302 | 12,449 | 8,648 | 11,948 | 11,948 |
Океания | 8,538 | 7,911 | 10,085 | 8,360 | 9,015 | 9,015 |
С.Африка | 4,410 | 3,306 | 4,725 | 4,109 | 5,434 | 5,109 |
Ю.Америка | 5,530 | 6,084 | 5,880 | 3,957 | 4,800 | 4,500 |
Ю.Африка | 2,099 | 2,283 | 2,521 | 2,602 | 2,550 | 2,550 |
Ю.Азия | 2,272 | 2,156 | 2,457 | 2,537 | 2,557 | 2,337 |
В.Азия | 1,962 | 1,920 | 1,800 | 1,801 | 1,790 | 1,790 |
Ост.Европа | 1,189 | 1,188 | 1,151 | 1,270 | 1,287 | 1,287 |
Внутр.потребление всего, в т.ч. | 135,464 | 132,189 | 141,314 | 139,643 | 141,695 | 141,245 |
ЕС-28 | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 51,000 | 51,400 | 51,400 |
СНГ-12 | 26,268 | 22,339 | 23,551 | 24,505 | 24,855 | 24,655 |
Бл.Восток | 22,016 | 22,735 | 23,860 | 21,996 | 22,856 | 22,856 |
В.Азия | 5,580 | 5,806 | 8,009 | 11,205 | 10,100 | 10,100 |
С.Африка | 6,186 | 5,560 | 6,230 | 6,959 | 7,058 | 6,958 |
Океания | 3,650 | 3,425 | 3,750 | 3,050 | 3,550 | 3,550 |
Ю.Африка | 2,133 | 2,285 | 2,555 | 2,665 | 2,715 | 2,715 |
Ю.Азия | 2,202 | 2,067 | 1,913 | 2,112 | 2,162 | 2,012 |
Ост.Европа | 1,366 | 1,298 | 1,298 | 1,389 | 1,422 | 1,422 |
С.Америка | 12,347 | 13,195 | 11,277 | 11,937 | 11,937 | - |
Ю.Америка | 3,327 | 3,553 | 3,485 | 3,640 | 3,640 | - |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 22,682 | 20,767 | 25,083 | 24,817 | 22,141 | 21,784 |
Бл.Восток | 5,930 | 6,039 | 7,043 | 6,570 | 5,797 | 5,797 |
ЕС-28 | 6,069 | 5,071 | 5,696 | 5,993 | 5,873 | 5,732 |
С.Америка | 2,621 | 3,014 | 3,980 | 3,290 | 2,933 | 2,925 |
С.Африка | 2,449 | 1,740 | 2,482 | 2,183 | 2,309 | 2,284 |
СНГ-12 | 2,760 | 2,193 | 2,454 | 3,537 | 2,017 | 2,017 |
В.Азия | 961 | 737 | 848 | 869 | 984 | 984 |
Ю.Америка | 547 | 685 | 963 | 912 | 840 | 732 |
Океания | 576 | 591 | 746 | 596 | 586 | 586 |
Ю.Африка | 283 | 330 | 408 | 425 | 355 | 350 |
Ост.Европа | 205 | 223 | 208 | 196 | 196 | 196 |
Ю.Азия | 281 | 144 | 255 | 246 | 251 | 181 |
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |