Исследование ПЭТ-упаковки на безопасностьПоскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ... |
Страна/регион | Площадь (млн.га) | |||
2013/14 | 2014/15 | 2015/16 оценка | ||
июня | июля | |||
Всего, в т.ч. | 50.72 | 49.86 | 49.31 | 49.55 |
ЕС | 12.41 | 12.44 | 12.42 | 12.50 |
Россия | 8.02 | 8.80 | 8.00 | 8.00 |
Австралия | 3.81 | 3.84 | 3.90 | 4.00 |
Канада | 2.65 | 2.14 | 2.33 | 2.35 |
Турция | 3.33 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Украина | 3.23 | 3.20 | 2.50 | 2.50 |
США | 1.23 | 0.99 | 1.13 | 1.18 |
Аргентина | 1.27 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
Иран | 1.64 | 1.58 | 1.60 | 1.60 |
Марокко | 1.69 | 1.44 | 1.80 | 1.80 |
Казахстан | 1.84 | 1.91 | 2.00 | 2.00 |
Эфиопия | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.20 |
Беларусь | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
Индия | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
Китай | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
Алжир | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
Ирак | 1.07 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
Азербайджан | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Мексика | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
Сирия | 1.28 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
Тунис | 0.24 | 0.58 | 0.40 | 0.40 |
Афганистан | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Уругвай | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
Ю.Африка | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
Бразилия | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
Страна/регион | Урожайность (т/га) | |||
2013/14 | 2014/15 | 2015/16 оценка | ||
июня | июля | |||
Всего, в т.ч. | 2.85 | 2.82 | 2.81 | 2.78 |
ЕС | 4.81 | 4.84 | 4.71 | 4.58 |
Россия | 1.92 | 2.27 | 2.06 | 2.13 |
Австралия | 2.41 | 2.09 | 2.21 | 2.18 |
Канада | 3.86 | 3.33 | 3.30 | 3.19 |
Турция | 2.19 | 1.18 | 2.06 | 2.06 |
Украина | 2.34 | 2.95 | 2.40 | 2.40 |
США | 3.84 | 3.89 | 3.80 | 3.84 |
Аргентина | 3.74 | 3.22 | 3.58 | 3.58 |
Иран | 1.71 | 2.03 | 2.06 | 2.06 |
Марокко | 1.60 | 1.18 | 1.78 | 1.78 |
Казахстан | 1.38 | 1.26 | 1.30 | 1.30 |
Эфиопия | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.70 |
Беларусь | 2.94 | 3.60 | 3.33 | 3.33 |
Индия | 2.24 | 2.26 | 2.04 | 2.04 |
Китай | 3.33 | 3.41 | 3.57 | 3.57 |
Алжир | 1.67 | 1.63 | 1.44 | 1.44 |
Ирак | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
Азербайджан | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.33 |
Мексика | 2.56 | 2.56 | 2.60 | 2.60 |
Сирия | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
Тунис | 1.31 | 1.55 | 1.00 | 1.00 |
Афганистан | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Уругвай | 3.59 | 3.55 | 3.65 | 3.65 |
Ю.Африка | 3.28 | 3.55 | 3.26 | 3.26 |
Бразилия | 3.14 | 2.56 | 2.80 | 2.80 |
Страна/регион | Производство (млн.тонн) | |||
2013/14 | 2014/15 | 2015/16 оценка | ||
июня | июля | |||
Всего, в т.ч. | 144.58 | 140.83 | 138.50 | 137.82 |
ЕС | 59.72 | 60.20 | 58.54 | 57.24 |
Россия | 15.39 | 20.03 | 16.50 | 17.00 |
Австралия | 9.17 | 8.01 | 8.60 | 8.70 |
Канада | 10.24 | 7.12 | 7.70 | 7.50 |
Турция | 7.30 | 4.00 | 7.00 | 7.00 |
Украина | 7.56 | 9.45 | 6.00 | 6.00 |
США | 4.72 | 3.85 | 4.31 | 4.53 |
Аргентина | 4.75 | 2.90 | 3.40 | 3.40 |
Иран | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.30 |
Марокко | 2.70 | 1.70 | 3.20 | 3.20 |
Казахстан | 2.54 | 2.41 | 2.60 | 2.60 |
Эфиопия | 2.05 | 2.10 | 2.04 | 2.04 |
Беларусь | 1.67 | 2.25 | 2.00 | 2.00 |
Индия | 1.75 | 1.83 | 1.63 | 1.63 |
Китай | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Алжир | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Ирак | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
Азербайджан | 0.82 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
Мексика | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.59 |
Сирия | 0.90 | 0.35 | 0.50 | 0.50 |
Тунис | 0.32 | 0.90 | 0.40 | 0.40 |
Афганистан | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Уругвай | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
Ю.Африка | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
Бразилия | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |